猜你喜欢

解决方法:演示环境:win10系统1、打开我的电脑,在左上角找到“查看”,选择“选项”(win7系统是在“组织”---文件夹和搜索选项)2、在文件夹选项界面,切...

问题描述:使用优启通部署wim映像,优启通版本为:v3.5.2019.1226(目前官网最新正式版)映像为.wim格式,大小为14.03G引导方式为UEFI, ...
区别 | 睡眠 | 休眠 | 关机 |
文件保存方式 | 内存 | 硬盘(属于关机的一种方式,把内存中的数据写入到硬盘中。休眠状态下,CPU、内存、硬盘均不会供电,基本等同于断电关机。开机时,电脑直接读取被写入硬盘的休眠文件,恢复关机前保存的状态,开机速度比正常开机要快一些) | 硬盘 |
设备供电 | 只对内存供电(如果没有电池供电,外部突然断电,所有数据会丢失) | 所有设备均不供电 | 所有设备均不供电 |
指示灯状态 | 电源指示灯忽明忽暗闪烁 | 全部熄灭 | 全部熄灭 |
系统默认触发时间 | 电池供电,系统默认15分钟 外接电源,系统默认30分钟 | 电池供电,系统默认180分钟 外接电源,系统默认180分钟 | 手动关机或终止供电 |
唤醒方式 | 任意键、键盘、鼠标 | 按开机键(电源键) | 按开机键(电源键) |
恢复速度 | 1-3秒,最快 | 3-5秒,较慢 | 10秒左右或更长,最慢 |
注:以上测试环境是Windows 10 x64 1909专业版。不同版本可能略有不同。另外,可能会受国家节能方案,有所调整。
微软官方资料:https://support.microsoft.com/zh-cn/help/13770/windows-shut-down-sleep-hibernate-your-pc